Рекорды
Рекорды
Пол
Все
Возрастная группа
Все
Тип площадки
Все
Норматив Результат Спортсмен Дата проведения Место проведения
50м 6.56 Тимановская Кристина 20.12.2013 Минск
50м 5.98 Денис Кононов 20.12.2013 Минск
50м 6.56 Тимановская Кристина 20.12.2013 г.Минск
50м 5.96 Сиротюк Илья 20.12.2013 Минск
60м 7.58 Захарчук Виктория 09.02.2016 Брест
60м 7.2р Пахирко Марина 23.12.1988 Минск
60м 6.89 Мясников Егор 21.01.2000 Минск
60м 6.6р Коровин Сергей 11.03.1968 Брест
60м 7.36 Пахирко Марина 09.02.1989 г.Паневежис
60м 6.68 Кныш Александр 28.02.1983 Запорожье (СССР)
60м 7.04 Сафронникова Наталья 21.02.2001 Минск
60м 6.60 Лынша Максим 15.02.2008 Могилёв
100м 11.34 Сафронникова Наталья 12.02.2001 Тампере (Финляндия)
100м 10.78 Бурель Игорь 01.01.1980 Москва (СССР)
100м 11.79 Воробей Ольга 30.06.2001 Минск
100м 10.4р Коровин Сергей 20.04.1968 Брест
100м 10.75 Чишанков Степан 12.05.2019 Брест (Беларусь)
100м 10.75 Нагребецкий Сергей 09.05.2008 Брест
100м 11.48 Тауринь Зоя 24.08.1989 Вараджин (Югославия)
100м 10.2р Жидких Александр 20.08.1970 Минск
100м 10.42 Линник Александр 26.06.2010 Гродно
100м 11.04 Тимановская Кристина 11.07.2018 Минск
100м 10.2р Жидких Александр 20.08.1970 Минск
100м 10.30 Дорогокупец Станислав 11.07.2018 Минск
100м 10.92 Нестеренко Юлия 21.08.2004 Афины (Греция)
100м 10.27 Корнелюк Сергей 28.05.1994 Бяла Подляска (Польша)
150м 18.83 Тимановская Кристина 20.12.2013 Минск
150м 16.51 Линник Александр 24.12.2008 Минск
150м 18.30 Тимановская Кристина 20.12.2015 г.Минск
150м 15.99 Линник Александр 23.12.2010 Минск

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • |
  •  |

    КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
    ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ