test
ЮНОШИ | ДЕВУШКИ |
БЕГ | |
10.00 - 5000м с/х 1 гр. | 10.45 — 60м 1 гр. |
10.00 - 5000м с/х 2 гр. | 11.05 — 60м 2 гр. |
11.25 — 60м 1 гр. | 12.05 — 600м 1 гр. |
11.45 — 60м 2 гр. | 12.20 — 600м 2 гр. |
12.35 — 600 м 1 гр. | 13.05 — 60м финал 1 гр. |
12.50 — 600 м 2 гр. | 13.10 — 60 м финал 2 гр. |
13.20 — 60м финал 1 гр. | 14.00 — эстафета 4х200м |
13.25 — 60м финал 2 гр. | |
14.15 — эстафета 4х200м | |
ПРЫЖКИ | |
10.15 — высота 2 гр. | 10.15 — длина 2 гр. |
11.15 — высота 1 гр. | 11.15 — длина 1 гр. |
12.15 — длина 2 гр. | 12.15 — высота 2 гр. |
13.15— длина 1 гр. | 13.15 — высота 1 гр. |
МЕТАНИЯ | |
12.45 — копьё 2 гр. | 10.30 — копьё 1 гр. |
14.00 — копьё 1 гр. | 11.30 — копьё 2 гр. |
12.30 — диск 2 гр. | 10.00 — диск 2 гр. |
13.45 — диск 1 гр. | 11.15— диск 1 гр. |
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.