test
Женщины | Мужчины | ||
10:30 | 200м забеги | 10:50 | 200м забеги |
11:25 | 60м с/б забеги | 11:30 | Прыжок в длину |
12:15 | 800м | 11:40 | 60м с/б забеги |
13:00 | Прыжок в длину | 12:30 | 800м |
12:55 | 200м финалы | 13:10 | 200м финалы |
13:30 | 60м с/б финал | 13:45 | 60м с/б финал |
14:00 | 3000м | 14:15 | 3000м |
14:40 | 4х400м | 14:50 | 4х400м |
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.