Представляем результаты соревнований:
1 108 1 КЛЮЙКО АЛЕКСАНДР м Минск 00:02:51.62
2 193 2 ВАСИЛЕВИЧ АЛЕКСАНДР м Минск 00:02:55.67
3 119 3 СЫЧЕВ СЕРГЕЙ м Минск 00:02:59.30
4 139 4 ПАШИК ДМИТРИЙ м Минск 00:03:05.51
5 147 5 НЕВЕДОМСКИЙ МИХАИЛ м Минск 00:03:14.76
6 127 6 МАТУСЕВИЧ РОМАН м Минск 00:03:17.94
7 120 7 БЕЛЯЙ ВЛАДИМИР м Мозырь 00:03:18.08
8 107 8 ХОРОШАВИН ВЯЧЕСЛАВ м Мозырь 00:03:18.70
9 128 9 ВЕРЕНИЧ ВИКТОР м Пинск 00:03:22.82
10 138 10 ЛЕОНЕНКО ПАВЕЛ м Мстиславль 00:03:23.85
11 166 11 ШМАРЛОВСКИЙ ОЛЕГ м Лида 00:03:25.99
12 141 12 ГОРБУНОВ ИГОРЬ м Минск 00:03:26.33
13 186 13 ГИДЛЕВСКИЙ ДМИТРИЙ м Минск 00:03:26.44
14 145 14 КИСЕЛЬ НИКИТА м Минск 00:03:26.89
15 236 15 ГОРДЕЙ АЛЕКСАНДР м Минск 00:03:27.82
16 189 16 ЖИТКЕВИЧ МАКСИМ м Минск 00:03:28.20
17 207 17 ГРИГОРЬЕВ НИКИТА м Витебск 00:03:28.85
18 178 18 ЯНУШЕВИЧ АЛЕКСАНДР м Барановичи 00:03:30.88
19 106 19 НАЗАРОВ ФАРХОД м Минск 00:03:31.16
20 117 20 ВЕЧЕР СЕРГЕЙ м Минск 00:03:31.22
21 105 21 ВАСИЛИЙ ЛЯЛЕКО м Минск 00:03:31.88
22 205 22 БЕРДНИК ДМИТРИЙ м Минск 00:03:32.94
23 130 23 ГРЕБЕНЧУК МАКСИМ м Кобрин 00:03:33.47
24 194 24 ПЛОДУНОВ ЗАХАР м Минск 00:03:33.71
25 201 25 ВИЩЕНЯ АНДРЕЙ м Минск 00:03:34.72
26 131 26 ЧИРИКОВ ПЕТР м Крупки 00:03:34.78
27 125 27 РАДКЕВИЧ ВАЛЕРИЙ м Минск 00:03:34.80
28 184 28 КАТУШОНОК АЛЕКСАНДР м Жодино 00:03:36.08
29 232 1 МАКСИМОВА АННА ж Витебск 00:03:36.67
30 158 29 БАЛАЦЬКИЙ СЕРГЕЙ м Минск 00:03:40.50
31 200 30 КОСТЮКЕВИЧ АЛЕКСАНДР м Минск 00:03:41.91
32 112 31 СТАСЕВИЧ АЛЕКСАНДР м Минск 00:03:42.67
33 140 32 МОЛОТОК ВАДИМ м Новополоцк 00:03:42.97
34 132 33 БАЙКОВ АЛЕКСАНДР м Минск 00:03:44.45
35 188 34 ЛЕОНОВ ИВАН м Житомля 00:03:44.58
36 124 35 ВАРАВКО МИХАИЛ м Минск 00:03:44.85
37 118 36 РЫМАШЕВСКИЙ МАКСИМ м Минск 00:03:46.75
38 121 37 БРАЦКОВ АЛЕКСАНДР м Минск 00:03:47.33
39 212 2 СОРОКОПЫТ НАДЕЖДА ж Минск 00:03:47.73
40 123 38 ДЕЩЕНЯ СЕРГЕЙ м Минск 00:03:47.75
41 179 39 ГОЛУБЕВ НИКИТА м Минск 00:03:48.94
42 134 40 АРЛАЧЕВ АЛЕКСАНДР м Минск 00:03:49.97
43 196 41 МИХАЙЛОВ ВЛАДИСЛАВ м Минск 00:03:51.21
44 104 42 КАТОЛИКОВ РОМАН м Минск 00:03:51.46
45 183 43 АЛЕКСАНДРОВ НИКИТА м Жодино 00:03:52.62
46 202 44 ВАЩИЛО АЛЕКСАНДР м Минск 00:03:53.19
47 192 45 БЛАЖЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ м Минск 00:03:53.26
48 135 46 БОЙКОВ АНТОН м Минск 00:03:54.93
49 114 47 СИЛИВОНЕЦ РОМАН м Минск 00:03:55.04
50 174 48 ДРУТЬ ПЕТР м Гродно 00:03:55.34
51 177 49 РОДРИГЕС РАМОН м Минск 00:03:56.49
52 164 50 ЗАХАР ДМИТРИЙ м Ивье 00:03:56.68
53 198 51 СУШКО ВАДИМ м Минск 00:03:57.49
54 133 52 БРАГИН ИВАН м Минск 00:04:00.04
55 103 53 КАТОЛИКОВ АЛЕКСЕЙ м Минск 00:04:00.66
56 115 54 МАЦУК АЛЕКСАНДР м Минск 00:04:02.19
57 113 55 КУРОЛЕНЯ АЛЕКСАНДР м Минск 00:04:02.72
58 161 56 НАУМОВИЧ АРТЕМ м Любань 00:04:02.82
59 109 57 ВЕНИС АРТУР м Брест 00:04:03.24
60 102 58 ГРИЩЕНКОВ АЛЕКСЕЙ м Новополоцк 00:04:04.34
61 157 59 ПАШКЕВИЧ НИКОЛАЙ м Столин 00:04:04.82
62 204 60 ХОДОРЕНКО СТЕПАН м Минск 00:04:05.16
63 197 61 ФЕДОРОВИЧ ВИКТОР м Минск 00:04:08.07
64 190 62 ТУРИН НИКОЛАЙ м Кобрин 00:04:09.54
65 176 63 МАКСИМОВ КИРИЛЛ м Браслов 00:04:11.91
66 153 64 ПРОЗЕЦКИЙ АНДРЕЙ м Новополоцк 00:04:12.10
67 162 65 ЛАЗАРЕВ АЛЕКСЕЙ м Минск 00:04:12.31
68 160 66 ШИБАЙЛО ВАСИЛИЙ м Пружаны 00:04:13.45
69 230 3 ЛЕОНИК МАРИНА ж Барановичи 00:04:15.09
70 159 67 КУШНЕРОВ ДМИТРИЙ м Россь 00:04:15.33
71 203 68 ЕРМАК АЛЕКСЕЙ м Минск 00:04:16.96
72 199 69 ГИЧЕВ НИКОЛАЙ м Минск 00:04:20.78
73 126 70 ЮШКОВСКИЙ СЕРГЕЙ м Ошмяны 00:04:25.81
74 185 71 МОНАХОВ РОМАН м Минск 00:04:26.60
75 163 72 ОБИДИЕНТОВ АЛЕКСАНДР м Марьина Горка 00:04:28.58
76 136 73 КУСОЙТЬ ЮРИЙ м Минск 00:04:29.43
77 110 74 ЛУКЬЯНЕНКО АЛЕКСАНДР м Брест 00:04:32.07
78 111 75 ЛУХВИЧ АЛЕКСАНДР м Минск 00:04:35.08
79 122 76 ХОХРЯКОВ ДМИТРИЙ м Минск 00:04:37.22
80 213 4 БАЙКОВА МАРИЯ ж Минск 00:04:37.74
81 165 77 САЦЮК ВЛАДИСЛАВ м Малорита 00:04:41.87
82 221 5 ТЕРЕЩЕНКО РИТА ж Минск 00:04:42.79
83 137 78 СИДОРОВИЧ ВАДИМ м Минск 00:04:42.82
84 150 79 АНДЮЛЬ ДМИТРИЙ м Минск 00:04:47.20
85 240 80 АНДРЮКОВИЧ АЛЕСЬ м Минск 00:04:48.93
86 143 81 ДУМАНСКИЙ ХАРИТОН м Минск 00:04:52.80
87 171 82 ГОРДЕЙЧУК АНДРЕЙ м Пинск 00:04:53.91
88 225 6 ОБИДИЕНТОВА АННА ж Марьина Горка 00:04:56.00
89 215 7 НЕСТЕРОВА КАРИНА ж Ошмяны 00:05:00.09
90 239 83 ГОРЦУЕВ ПАВЕЛ м Минск 00:05:00.51
91 223 8 АХРЕМКО АНАСТАСИЯ ж Минск 00:05:01.74
92 116 84 ГОЛОВАЧ НИКОЛАЙ м Минск 00:05:03.71
93 168 85 МЕНЬНОВСКИЙ ИВАН м Минск 00:05:06.06
94 233 9 ДУНАЙ ЮЛИЯ ж Минск 00:05:10.14
95 217 10 СТАВЕР КСЕНИЯ ж Ошмяны 00:05:10.65
96 172 86 ЕРМОЛЕНКО ДЕНИС м Жлобин 00:05:10.81
97 146 87 МИНЬКОВСКИЙ ДАВИД м Минск 00:05:19.11
98 229 11 ГАНИНА МАРИЯ ж Лида 00:05:22.14
99 216 12 КОЛЫБИНА ВЕРОНИКА ж Ошмяны 00:05:22.89
100 237 88 ГОМАНОВИЧ ВАДИМ м Минск 00:05:28.36
101 142 89 ЖИВОДЧЕНЯ АНДРЕЙ м Минск 00:05:39.76
102 187 90 КОНДРАТЕНЯ АНДРЕЙ м Минск 00:05:43.74
103 218 13 НЕКАЛО КАРИНА ж Ошмяны 00:05:46.08
104 224 14 САВЧЕКО ДИАНА ж Ошмяны 00:05:48.27
105 220 15 МИНЬКОВСКАЯ ТАТЬЯНА ж Минск 00:06:04.66
106 214 16 ЖДАНОВИЧ КАРОЛИНА ж Ошмяны 00:06:07.93
107 129 91 ЮХНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР м Минск 00:06:11.35
108 101 92 ЕРМАШОВ АЛЕКСЕЙ м Минск 00:06:18.28
109 195 93 НОВИКОВ ПРОХОР м Молодечно 00:06:35.29
110 238 17 БЕЗЕРОВА ЕКАТЕРИНА ж Минск 00:06:50.51
111 219 18 ЛУКАШУН ЛОЛИТА ж Минск 00:06:51.64
112 226 19 ЗАВАДСКАЯ ВИКТОРИЯ ж Минск 00:07:01.04
113 227 20 ПАНКРАТОВИЧ АЛЛА ж Минск 00:07:02.84
114 235 21 ХАЛИМОВА ОЛЬГА ж Минск 00:08:29.93
115 234 22 ДЕЙКО ТАТЬЯНА ж Минск 00:08:56.40
Дипломы можно скачать на сайте: 42195.by